기숙사 종류 | 방종류 | 입실료 | 시설료 | 월료 | 3개월 합계 | |
---|---|---|---|---|---|---|
나카노 세미원룸형 | 1인실(A) | 40,000 | 40,000 | 70,000 | 290,000 | |
1인실(B) | 40,000 | 40,000 | 60,000 | 260,000 | ||
2인실(A) | 40,000 | 40,000 | 55,000 | 245,000 | ||
2인실(B) | 40,000 | 40,000 | 46,000 | 218,000 | ||
나카노2관 | 1인실 | 40,000 | 70,000 | 110,000 | 440,000 | |
2인실 | 40,000 | 40,000 | 55,000 | 245,000 | ||
히가시나카노1관 | 1인실 | 40,000 | 70,000 | 110,000 | 440,000 | |
2인실 | 40,000 | 40,000 | 55,000 | 245,000 | ||
히가시나카노2관 | 1인실 | 40,000 | 70,000 | 110,000 | 440,000 | |
2인실 | 40,000 | 40,000 | 55,000 | 245,000 | ||
다카다노바바 원룸형 | 1인실 | 40,000 | 70,000 | 106,000 | 428,000 | |
2인실 | 40,000 | 40,000 | 55,000 | 245,000 | ||
신오오쿠보관 | 1인실 | 40,000 | 70,000 | 110,000 | 440,000 | |
2인실 | 40,000 | 40,000 | 55,000 | 245,000 | ||
누마부쿠로 맨션형 / 1K원룸형 | 1K(2인실) | 40,000 | 50,000 | 57,000 | 261,000 | |
1인실(A) | 40,000 | 50,000 | 65,000 | 285,000 | ||
1인실(B) | 40,000 | 50,000 | 60,000 | 270,000 | ||
2인실(A) | 40,000 | 40,000 | 44,000 | 212,000 | ||
2인실(B) | 40,000 | 30,000 | 39,000 | 187,000 | ||
히가시쥬죠 원룸형 | 1인실 | 40,000 | 40,000 | 70,000 | 290,000 | |
2인실 | 40,000 | 30,000 | 38,000 | 184,000 |
〒164-0001 東京都中野区中野5-55-6 (일본 동경도 나카노구 나카노 5-55-6) [ADMIN]
Tel. 03)6356-9790|Fax. 03)6670-0253|E-mail : nikanhouse@naver.com
Copyright © 닛칸하우스 일본기숙사. All rights reserved.